| ZAJĘCIA EDUKACYJNE |
Liczba godzin w klasach |
||
| I | II | III | |
| J. polski | 4 | 5 | 5 |
| J. angielski | 3 | 3 | j. obcy |
| J. niemiecki/J. rosyjski ** | 3 | 3 | maturalny 3 godziny |
| Historia | 2 | 2 | 1 |
| Wiedza o społeczeństwie | - | - | 2 |
| Wiedza o kulturze | - | 1 | - |
| Matematyka * | 5 | 5 | 6 |
| Fizyka i astronomia | 2 | 1 | - |
| Chemia | 3 | - | - |
| Biologia | 2 | 1 | - |
| Geografia | 2 | 1 | - |
| Podstawy przedsiębiorczości | - | 1 | 1 |
| Informatyka * | 2 | 2 | 2 |
| Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 |
| Przysposobienie obronne | 1 | 1 | - |
| Godziny z wychowacą | 1 | 1 | 1 |
| Religia/Etyka | 2 | 2 | 2 |
| Elementy programowania | - | 2 | 1 |
|
Zajęcia fakultatywne (do wyboru przez ucznia) |
- | - | 1x2h |
| 35 | 34 | 29 | |
* - przedmioty w zakresie rozszerzonym
** - do wyboru przez ucznia
Copyright © ZSO im. Bartłomieja Nowodworskiego - Tuchola 2008-2011
Wszystkie prawa zastrzeżone.